倉頡字形 vs 香港小學字形
部分漢字存在多種寫法,這類寫法有異的字稱為異體字。
為方便學生學習,教育部門會為漢字訂立統一的標準寫法。
例如香港教育局編製的《常用字字形表》,便是香港學校教學的字形規範依據,香港學生在校學習的漢字寫法均以此表為標準。不過該表內不少字的字形,與倉頡輸入法採用的版本並不相同
使用者可透過《香港小學學習字詞表》查閱教育局訂定的標準寫法。
要特別寫這一課,是因為當倉頡輸入法所採用的字形與教育局的標準寫法不相同時,其相應的取碼也會隨之不同,這就為學生學習倉頡輸入法帶來困難。
倉頡輸入法為降低重碼率,堅持「一字一碼」的原則,即一個漢字只對應一組倉頡碼,不會因字體存在多種標準寫法,就為同一字收錄多組編碼。



這類因字形差異導致的拆碼難題,對香港使用者的影響尤為顯著。因為倉頡輸入法源於台灣,港台兩地漢字的標準寫法本就存在不少差異。
以下為大家列舉更多倉頡字形與香港學校教學標準不一致的漢字實例。
香港教育局《香港小學學習字詞表》跟倉頡輸入法所收錄的不同寫法的字:
| 倉頡 | 香港規範 | 倉頡碼 | |
戶 | ![]() | ![]() | ![]() 1竹 2尸 |
扇 | ![]() | ![]() | ![]() 1竹 2尸 3尸 4一 5一 |
騙 | ![]() | ![]() | ![]() 1尸 2火 3竹 4尸 5月 |
| 倉頡 | 香港規範 | 倉頡碼 | |
鞏 | ![]() 凡 | ![]() 卂 | ![]() 1一 2弓 3廿 4中 5十 |
窗 | ![]() 囪 | ![]() 囱 | ![]() 1十 2金 3竹 4田 5大 |
片 | ![]() | ![]() | ![]() 1中 2中 3一 4中 |
着 | ![]() | ![]() | ![]() 1廿 2手 3月 4山 |
垂 | ![]() | ![]() | ![]() 1竹 2十 3廿 4一 |
靠 | ![]() | ![]() | ![]() 1竹 2土 3口 4中 5卜 |
沉 | ![]() | ![]() | ![]() 1水 2月 3竹 4山 |
造 | ![]() | ![]() | ![]() 1卜 2竹 3土 4口 |
告 | ![]() | ![]() | ![]() 1竹 2土 3口 |
調 | ![]() | ![]() | ![]() 1卜 2口 3月 4土 5口 |
電 | ![]() | ![]() | ![]() 1一 2月 3田 4山 |
瓊 | ![]() | ![]() | ![]() 1一 2土 3弓 4月 5水 |
溫 | ![]() | ![]() | ![]() 1水 2田 3人 4廿 |
樓 | ![]() | ![]() | ![]() 1木 2中 3田 4女 |
七 | ![]() | ![]() | ![]() 1十 2山 |
羞 | ![]() | ![]() | ![]() 1廿 2手 3弓 4土 |
鼎 | ![]() | ![]() | ![]() 1月 2山 3女 4一 5中 |
築 | ![]() | ![]() | ![]() 1竹 2一 3弓 4木 |
恐 | ![]() | ![]() | ![]() 1一 2弓 3心 |
畢 | ![]() | ![]() | ![]() 1田 2廿 3十 |
急 | ![]() | ![]() | ![]() 1弓 2尸 3心 |
華 | ![]() | ![]() | ![]() 1廿 2一 3廿 4十 |
差 | ![]() | ![]() | ![]() 1廿 2手 3一 |
捏 | ![]() | ![]() | ![]() 1手 2竹 3難 4一 |
麻 | ![]() | ![]() | ![]() 1戈 2十 3金 4金 |
舌 | ![]() | ![]() | ![]() 1竹 2十 3口 |
害 | ![]() | ![]() | ![]() 1十 2手 3一 4口 |
養 | ![]() | ![]() | ![]() 1廿 2人 3戈 4日 5女 |
黃 | ![]() | ![]() | ![]() 1廿 2一 3田 4金 |
麵 | ![]() | ![]() | ![]() 1十 2弓 3一 4田 5中 |
另外,倉頡裏有些字的寫法跟坊間常見的寫法亦不同,一同表列於下:
| 倉頡寫法 | 通俗寫法 | 倉頡碼 | |
船 | ![]() | ![]() | ![]() 1竹 2卜 3金 4口 |
肺 | ![]() | ![]() | ![]() 1月 2十 3月 |
起 | ![]() | ![]() | ![]() 1土 2人 3口 4山 |
養 | ![]() | ![]() | ![]() 1廿 2人 3戈 4日 5女 |
舄 撐 冢




































